工況:235-350
純電續航 km
850-1040
額定載重kg
長:4200
寬:2100
高:2100
77.28-114.53
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 宇通新能源輕卡T系列 廂式 深瀾114.53kWh(ZKH5045XXYBEV6) | 31.09~31.69萬 | 580 | 850 | - | 114.528 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 宇通新能源輕卡T系列 廂式 深瀾100.46kWh(ZKH5045XXYBEV4) | 27.89~29.59萬 | 510 | 1040 | - | 100.46 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 宇通新能源輕卡T系列 廂式 深瀾88.87kWh(ZKH5045XXYBEV3) | 26.29~27.99萬 | 445 | 1100 | - | 88.87 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 宇通新能源輕卡T系列 廂式 寧德時代77.28kWh(ZKH5045XXYBEV1) | 24.39~25.49萬 | 390 | 1240 | - | 77.28 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 宇通新能源輕卡T系列 廂式 寧德時代83.72kWh(ZKH5045XXYBEV2) | 25.59~27.29萬 | 420 | 1130 | - | 83.72 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-06-29
2023-05-29
2023-05-09