工況:240-310
純電續航 km
1255,1160-1670
額定載重kg
長:4200
寬:380,440,550
高:1940,2100
77.28-100.46
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 江鈴樂行E路達 廂式 寧德時代100.5kWh(JX5044XXYTGB2BEV) | 21.39萬 | 500 | 1255,1160 | - | 100.464 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 江鈴樂行E路達 倉柵 寧德時代100.46kWh(JX5044CCYTGB2BEV) | 22.02萬 | 500 | 1385,1165 | 100.46 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 江鈴樂行E路達 倉柵 寧德時代77.28kWh(JX5044CCYTGA2BEV) | 18.99萬 | 390 | 1445 | 77.28 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 江鈴樂行E路達 雙排欄板 寧德時代77.28kWh(JX1044TSGA2BEV) | 19.86萬 | 390 | 1370 | 77.28 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 江鈴樂行E路達 欄板 寧德時代100.46kWh(JX1044TGB2BEV) | 20.66萬 | 500 | 1535,1390 | 100.46 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 江鈴樂行E路達 欄板 寧德時代77.28kWh(JX1044TGA2BEV) | 18.26萬 | 390 | 1670 | 77.28 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 江鈴樂行E路達 廂式 寧德時代77.28kWh(JX5044XXYTGA2BEV) | 18.99萬 | 390 | 1375 | - | 77.28 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-10-24
2023-06-29
2023-06-16
2023-06-16
2023-10-17