<big id="cyain"></big>
  • <acronym id="cyain"></acronym>
        1. <var id="cyain"><sup id="cyain"></sup></var>
            頂部
            成人区人妻精品一|国产精品无码一本二本三本色|精品国偷自产在线|忍住就让你无套精品国产
            <big id="cyain"></big>
          1. <acronym id="cyain"></acronym>
                1. <var id="cyain"><sup id="cyain"></sup></var>
                    當前位置:
                    電動專用車 >
                    車型庫 >
                    濰柴新能源商用車 >
                    德藍Z1
                    • 等速:392-458

                      純電續航 km

                    • 1165,1100-1365,1300

                      額定載重kg

                    • 長:4180,4150

                      寬:360,380,400,500

                      高:2050,2100

                    • 81.14-100.27

                      電池容量kwh

                    • 廠商指導價: 29.00-32.00萬元
                    • 類型: 輕卡
                    德藍Z1車型
                    車款名稱 廠商指導價 純電續航 額定載重 貨廂容積 電池容量 對比  
                    2023款 德藍Z1 倉柵 寧德時代100.27kWh(YTQ5042CCYJEEV338) 32.00萬 458 1165,1100 - 100.27 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 倉柵 寧德時代100.27kWh(YTQ5042CCYJEEV338) 32.00萬 458 1165,1100 - 100.27 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV338) 32.00萬 453 1165,1100 - 98.04 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV338) 32.00萬 453 1165,1100 - 98.04 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 倉柵 寧德時代98.04kWh(YTQ5042CCYJEEV336) 31.50萬 453 1165,1100 - 98.04 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代98.04kWh(YTQ5042XXYJEEV336) 31.50萬 453 1165,1100 - 98.04 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 倉柵 寧德時代89.12kWh(YTQ5042CCYJEEV339) 30.50萬 415 1215,1150 - 89.12 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代89.12kWh(YTQ5042XXYJEEV339) 30.50萬 415 1215,1150 - 89.12 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 濰柴新能源100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV3311) 32.00萬 448 1165,1100 - 100.27 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 倉柵 濰柴新能源89.13kWh(YTQ5042CCYJEEV337) 30.50萬 392 1265,1200 - 89.13 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 濰柴新能源89.13kWh(YTQ5042XXYJEEV337) 30.50萬 392 1265,1200 - 89.13 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 欄板 濰柴新能源89.13kWh(YTQ1042JEEV337) 30.00萬 392 1365,1300 - 89.13 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 倉柵 寧德時代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) 29.00萬 399 1165,1100 - 81.14 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 倉柵 寧德時代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) 29.00萬 399 1165,1100 - 81.14 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) 29.00萬 399 1165,1100 - 81.14 + 對比 詢底價
                    2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) 29.00萬 399 1165,1100 - 81.14 + 對比 詢底價
                    車款名稱 廠商指導價 純電續航 額定載重 貨廂容積 電池容量 對比  
                    德藍Z1相關文章 更多
                    再創紀錄!濰柴新能源商用車簽訂1000臺新能源輕卡大單
                    再創紀錄!濰柴新能源商用車簽訂1000臺新能源輕卡大單 未來濰柴新能源商用車將持續加快技術創新、對服務模式進行更多探索,與國慧綠源攜手共助“零碳”物流高質量發展。

                    2023-02-21

                    濰柴新能源商用車為何“狂飆”?這要從2022年戰略轉型說起
                    濰柴新能源商用車為何“狂飆”?這要從2022年戰略轉型說起 濰柴新能源商用車,為何在2023年伊始便火力全開,并在諸強環伺的新能源輕卡市場一路狂飆?電車資源帶您一起回顧與展望濰柴新能源商用車一飛沖天的成功密碼。

                    2023-02-16

                    德藍Z1相關視頻
                    德藍Z1圖片 更多
                    深圳
                    確定
                    德藍Z1經銷商 更多
                    綜合展廳VIP深圳市南科供應鏈有限公司
                    地址:廣東省深圳市寶安區寶安桃源居727創夢園
                    咨詢:獲取底價
                    瀏覽過的車系