車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 大力牛魔王D01 廂貨標準型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 3.48萬 | 120 | 290 | - | 9.98 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 大力牛魔王D01 廂貨 靈巧型 鴻創新能源6kWh(DLP1011BEVD01A ) | 2.88萬 | 80 | 290,265,245 | - | 6 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 大力牛魔王D01 廂貨 專用標準型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 4.08萬 | 120 | 290 | - | 9.98 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 大力牛魔王D01 廂貨 專用舒適型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 4.38萬 | 120 | 265 | - | 9.98 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 大力牛魔王D01 廂貨舒適型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 3.78萬 | 120 | 265 | - | 9.98 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-10-07
2023-08-16
2023-05-26
2023-02-25