工況:380
純電續航 km
1355,1290,1315,1250,1165,1100-1515,1450,1615,1550,1465,1400,1565,1500
額定載重kg
長:4200
寬:400
高:2100,1900
81.14-98.04
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 東風凱普特 EV350 PRO 欄板寧德時代81.14kWh(DFA1040EBEV) | 26.62萬 | 355 | 1515,1450,1615,1550,1465,1400,1565,1500 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 東風凱普特 EV350 PRO 寧德時代81.14kWh(DFA5040XXYEBEV) | 27.02萬 | 355 | 1445,1380,1345,1280,1625,1560,1565,1500,1515,1450,1370,1305,1390,1325 | 17.29,18.52 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 東風凱普特 EV350 PRO 廂式 寧德時代98.043kWh(DFA5040XXYEBEV4) | 暫無報價 | 460 | 1445,1380,1195,1130,1105,1040 | - | 98.043 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 東風凱普特 EV350 PRO 倉柵 億緯動力86.552kWh(DFA5040CCYEBEV) | 暫無報價 | 380 | 1355,1290,1315,1250,1165,1100 | - | 86.552 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 東風凱普特 EV350 PRO 欄板 億緯鋰能86.552kWh(DFA1040EBEV) | 暫無報價 | 355 | 1515,1450,1615,1550,1465,1400,1565,1500 | - | 86.552 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-12-09