工況:330
純電續航 km
1330-1330,1275,1230
額定載重kg
長:4180
寬:400
高:2100,2000
81.14-104.70
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 歐馬可智藍輕卡 輕盈廂式 寧德時代81.14kWh(BJ5044XXYEV1) | 26.08萬 | 330 | 1330 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 歐馬可智藍輕卡 廂式 寧德時代100.27kWh(BJ5045XXYEVK) | 29.78萬 | 400 | 1330,1275,1230 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 歐馬可智藍輕卡 廂式 寧德時代81.14kWh(BJ5045XXYEV8) | 27.18萬 | 300 | 1330 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 歐馬可智藍輕卡 廂貨 力神電池104.7kWh (BJ5045XXYEVC) | 24.28萬 | 400 | 1330 | 104.7 | + 對比 | 詢底價 | |
2022款 歐馬可智藍輕卡 平板 寧德時代81.14kWh(BJ1045EVJA10) | 26.28萬 | 300 | 1330 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-09-06
2023-07-24
2023-05-29
2023-04-18
2022-10-13