車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 橙仕01 單排封閉式貨車 尊享版 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY5010XXYBEV04) | 4.18萬 | 120 | 495 | 2.3 | 10.36 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕01 單排封閉式貨車 贛鋒鋰電20.72kWh(HDY5010XXYBEV06) | 7.20萬 | 220 | 475 | 2.3 | 20.72 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕01 單排封閉式貨車 贛鋒鋰電20.72kWh(HDY5010XXYBEV07) | 6.98萬 | 220 | 475 | 2.3 | 20.72 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕01單排封閉式貨車 輕享版 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY5010XXYBEV03) | 3.98萬 | 120 | 570 | 2.3 | 10.36 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 橙仕01 郵政車 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY5010XYZBEV04) | 暫無報價 | 120 | 570 | 2.3 | 10.36 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕01 單排封閉式貨車 舒享版 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY5010XXYBEV04) | 暫無報價 | 120 | 495 | 2.3 | 10.36 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 橙仕01 雙排封閉式貨車 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY5010XXYBEV05) | 暫無報價 | 120 | 355 | 0.8 | 10.36 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 財富版 + 空調 贛鋒鋰電20.74kWh(HDY5010XXYBEV02) | 暫無報價 | 200 | 405 | 2.3 | 20.74 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 財富版 + 空調 安靠 20.74kWh(HDY5010XXYBEV01) | 6.00萬 | 200 | 470 | 2.3 | 20.74 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 財富版 安靠 20.74kWh(HDY5010XXYBEV02) | 暫無報價 | 200 | 405 | 2.3 | 20.74 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 財富版 安靠 20.74kWh(HDY5010XXYBEV01) | 5.77萬 | 200 | 470 | 2.3 | 20.74 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 創富版 + 3.3kW 安靠 10.37kWh(HDY5010XXYBEV02) | 暫無報價 | 120 | 505 | 2.3 | 10.37 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 創富版 + 3.3kW 安靠 10.37kWh(HDY5010XXYBEV01) | 4.77萬 | 120 | 570 | 2.3 | 10.37 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 創富版 安靠 10.37kWh(HDY5010XXYBEV02) | 4.67萬 | 120 | 505 | 2.3 | 10.37 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 橙仕01 創富版 安靠 10.37kWh(HDY5010XXYBEV01) | 4.67萬 | 120 | 570 | 2.3 | 10.37 | + 對比 | 詢底價 |
2023-10-07
2023-07-20
2023-02-25
2023-02-17