車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 長安睿行EM60 乘用 國軒高科38.7kWh(SC6453BBDBEV) | 14.79萬 | 240 | - | - | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 長安睿行EM60 國軒高科38.7kWh(SC5031XXYAAPBEV) | 14.79萬 | 265 | 940 | - | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 長安睿行EM60 乘用 寧德時代41.86kWh(SC6453BBBBEV) | 15.39萬 | 270 | - | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 長安睿行EM60 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYAARBEV) | 15.39萬 | 300 | 940 | 5.4 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 長安睿行EM60 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYAAGBEV) | 15.39萬 | 240 | 950 | 5.4 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 長安睿行EM60 寧德時代41.860kWh(SC5031XXYAAHBEV) | 15.39萬 | 300 | 950 | 5.4 | 41.860 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-04-28
2022-11-09
2022-11-08
2022-10-24
2022-11-10
2022-07-12