工況:275-300
純電續航 km
950-1020
額定載重kg
長:2770
寬:1550,1610
高:1565,1550
31.25-41.93
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 瑞馳EC31 翼開啟廂貨 長續航版 41.932kWh (CRC5030XYKDC-BEV) | 15.28萬 | 300 | 950 | 41.932 | + 對比 | 詢底價 | |
2022款 瑞馳EC31 廂貨 長續航版 中航鋰電41.85kWh (CRC5030XXYDC16-BEV) | 14.28萬 | 292 | 1020 | - | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 天勁新能源39.42kWh (CRC5030XXYDC15-BEV) | 13.98萬 | 280 | 1060 | - | 39.42 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 中航鋰電38.64kWh (CRC5030XXYDC11-BEV) | 13.98萬 | 275 | 1040 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 廂貨 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC5030XXYDC7-BEV) | 14.28萬 | 300 | 1035 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 廂貨 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC5030XXYDC6-BEV) | 14.28萬 | 300 | 1035,1010 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 國軒高科38.7kWh (CRC5030XXYDC10-BEV) | 13.98萬 | 275 | 1030 | - | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31廂式車 長續航版 國軒高科41.932kWh(CRC5030XXYDC3-BEV) | 14.28萬 | 300 | 1035,1010 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 中創新航38.64kWh (CRC5030XXYDC20-BEV) | 13.98萬 | 275 | 1070,1045 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 瑞馳EC31 廂貨 創享版 億緯動力36.288kWh (CRC5030XXYDC12-BEV) | 12.48萬 | 260 | 1070 | - | 36.288 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 廂貨 定制版 天勁新能源31.25kWh (CRC5030XXYDC13-BEV) | 11.88萬 | 245 | 1105 | - | 31.25 | + 對比 | 詢底價 |
2023-10-17
2023-04-21
2023-03-20
2021-06-30
2023-03-03