工況:255-295
純電續航 km
1025-1090
額定載重kg
長:2800,3010,3030
寬:380
高:1590,1620
38.64-41.86
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 飛碟Q2T 廂貨 寧德時代38.64kWh(FD5032XXYBEV-1) | 15.80萬 | 255 | 1025 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 | |
2022款 飛碟Q2T 倉柵 寧德時代38.64kWh(FD5035CCYBEV-1) | 15.80萬 | 255 | 1025 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟Q2T 欄板 寧德時代38.64kWh(FD1034BEV-1) | 14.80萬 | 255 | 1090 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟Q2T 欄板 寧德時代38.64kWh(FD1032BEV-1) | 14.80萬 | 255 | 1090 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟Q2T 欄板 寧德時代41.86kWh(FD1034BEV-1) | 14.80萬 | 295 | 1090 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟Q2T 廂貨 寧德時代41.86kWh(FD5034XXYBEV-1) | 15.80萬 | 295 | 1025 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-04-24
2022-02-22
2021-10-03
2021-09-01
2022-04-28