工況:200-280
純電續航 km
1115,1050,855-1615,1560
額定載重kg
7.20-8.20
貨廂容積 m³
41.86-50.23
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 金龍龍耀8中頂 寧德時代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 28.98萬 | 230 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8中頂 寧德時代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 26.98萬 | 200 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8平頂 寧德時代50.232Wh(XMQ5030XXYBEVL06) | 28.88萬 | 230 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8平頂 寧德時代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 26.88萬 | 200 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8高頂 寧德時代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 27.08萬 | 200 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8高頂 寧德時代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 29.08萬 | 230 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 龍耀8 寧德時代 50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL04) | 暫無報價 | 320 | 1250 | 6.8,7.2,8.2 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 龍耀8 寧德時代 41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL03) | 暫無報價 | 280 | 1115,1050,855 | 6.8,7.2 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021-08-28
2021-06-09
2021-05-12
2021-04-30
2022-12-12
2021-05-12