工況:190-260
純電續航 km
1365-1415
額定載重kg
7.80-8.00
貨廂容積 m³
41.86-50.23
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程E6 寧德時代41.86kWh(JHC5037XXYBEVGN1) | 18.48萬 | 200 | 1405 | 7.8 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程E6 寧德時代50.232kWh(HZK5030XXYBEV) | 19.68萬 | 245 | 1365 | 7,8 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程E6 瑞浦能源49.749kWh(JHC5033XXYBEVM2) | 18.68萬 | 240 | 1365 | 7,8 | 49.749 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程E6 寧德時代50.232kWh(JHC5037XXYBEVM2) | 19.68萬 | 245 | 1365 | 7,8 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代41.86kWh(JHC5030XXYBEVK3) | 18.48萬 | 190 | 1365,1415 | 7,8 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代50.23kWh(JHC5030XXYBEVK2) | 19.68萬 | 235 | 1365,1415 | 7,8 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 遠程星享E6 寧德時代50.232kWh(HZK5030XXYBEV1) | 19.68萬 | 260 | 1400,1475 | 7.1,8.0 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 遠程E6 寧德時代41.86kWh(DNC5030XXYBEVK3) | 16.38~17.38萬 | 190 | 1365,1415 | 7,8 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代50.23kWh(JHC5037XYZBEVL2) | 16.38~17.38萬 | 235 | 1415 | 8 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代50.23kWh(DNC5030XXYBEVK2) | 16.38~17.38萬 | 235 | 1365,1415 | 7,8 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
2023-02-11
2021-06-29
2021-06-11
2021-04-13