工況:200-260,290
純電續航 km
1315-1435
額定載重kg
長:4100,4150,4200
寬:400,450,550
高:1900,2050,2100,2200
73.88-96.00
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 大象EV 極地豪華Ⅱ型 力神80.64kWh(SQR5047XXYBEVH16) | 26.98萬 | 355 | 1370 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 大象EV 極地豪華Ⅰ型 力神80.64kWh(SQR5047XXYBEVH16) | 26.98萬 | 355 | 1370 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 大象EV 86kWh(SQR5044XXYBEVH16) | 18.20~18.30萬 | 390 | 1415,1350 | - | 86.02 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 大象EV 極地豪華 廂式 天勁新能源 96kWh(SQR5043XXYBEVH16) | 22.08萬 | 450 | 1415 | - | 96 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 大象EV 極地豪華 倉柵 74kWh(SQR5045CCYBEVH16) | 21.08萬 | 310 | 1435 | - | 73.88 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 大象EV 極地豪華 平板 74kWh(SQR1046BEVH16) | 20.88萬 | 310 | 1435 | - | 73.88 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 大象EV 極地豪華 (鐵箱) 74kWh(SQR5046XXYBEVH16) | 21.08萬 | 310 | 1435 | - | 73.88 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 大象EV 極地豪華 冷藏 96kWh(SQR5041XLCBEVH16) | 28.18萬 | 440 | 1345,1280 | - | 96.00 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 大象EV 極地豪華 倉柵 96kWh(SQR5043CCYBEVH16) | 22.08萬 | 450 | 1330 | - | 96.00 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 大象EV 極地豪華版(鐵箱) 96kWh(SQR5043XXYBEVH16) | 21.48萬 | 450 | 1415,1350 | - | 96.00 | + 對比 | 詢底價 |
2018款 開瑞大象EV 純電動廂式運輸車 (SQR5042XXYBEVH16) | 16.78萬 | 320 | 1315 | - | 88.06 | + 對比 | 詢底價 |
2022-08-10
2022-02-19
2021-10-13
2021-08-20