車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 優優EV 安徽瑞露36.8kWh (SQR5039XXYBEVK06) | 13.88萬 | 251 | 1110 | 4.7 | 36.8 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 優優EV 國軒高科 38.7kWh (SQR5037XXYBEVK06) | 13.88萬 | 266 | 1070 | 4.7 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 優優EV 40kWh 舒適型(SQR5032XXYBEVK06) | 10.98萬 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 優優EV 國能鋰電40.32kWh (SQR5033XXYBEVK06) | 11.88萬 | 254 | 990 | 4.7 | 40.32 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 優優EV 鵬輝電源 43.2kWh (SQR5036XXYBEVK06) | 11.18萬 | 289 | 1070 | 4.7 | 43.2 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 優優EV 天勁新能源37.78kWh (SQR5034XXYBEVK06) | 11.08萬 | 252 | 1130 | 4.7 | 37.78 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 優優EV 國軒高科 39.94kWh (SQR5032XXYBEVK06) | 11.88萬 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 優優EV 40kWh 5021舒適型(SQR5021XXYBEVK061) | 11.08萬 | 254 | 990 | 4.7 | 40 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 優優EV 40kWh 舒適Ⅰ型(SQR5032XXYBEVK06) | 11.08萬 | 254 | 990 | 4.7 | 39.94 | + 對比 | 詢底價 |
2023-04-28
2023-04-20
2023-04-14
2023-01-17
2022-02-23