工況:271-305
純電續航 km
990-1020
額定載重kg
3.10-5.28
貨廂容積 m³
41.86-42.20
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 好運1號III 五座版 寧德時代41.86kWh 創富型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.98萬 | 305 | 795 | 3.1 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 好運1號III 五座版 寧德時代41.86kWh 創業型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.78萬 | 305 | 795 | 3.1 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 好運1號III 寧德時代41.86kWh 創富型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.88萬 | 305 | 990 | 5.28 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 好運1號III 寧德時代41.86kWh 創業型(JKC5035XXYA0X1BEV) | 13.68萬 | 305 | 990 | 5.28 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 好運1號Ⅲ 寧德時代41.86kWh 創業型(JKC5031XXY-FXBEV) | 暫無報價 | 271 | 1020 | 5.28 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 好運1號Ⅲ 寧德41.86kWh財富型(JKC5031XXY-FXBEV) | 暫無報價 | 271 | 1020 | 5.28 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 好運1號III 比克42.20kWh 創富型(JKC5030XXY-FXBEV) | 暫無報價 | 300 | 1030 | 5.28 | 42.20 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 好運1號III 比克42.20kWh 財富型(JKC5030XXY-FXBEV) | 暫無報價 | 285 | 1030 | 5.28 | 42.20 | + 對比 | 詢底價 |
2023-03-16
2022-07-29
2021-08-05
2021-07-02
2022-09-07